Aurelio  Gutiérrez Martín, Bidasoa Ikerketa  Zentroa
Según  iba avanzando la guerra Civil Española, sobre todo desde comienzos  del año 1937, la maquinaria de represión franquista se vio en la  necesidad de tener que dar una salida al fuerte contingente de  prisioneros que se concentraban en los diferentes campos de  concentración repartidos por toda el país. Por esta razón se  crearon los Batallones de Trabajadores. En dichos Batallones estaban  englobados como norma general todos aquellos a los que se les  consideraba desafectos al régimen franquista, prisioneros de guerra  o presos con condena.
Una  vez acabada la Guerra Civil -desarrollada esta en buena parte del  territorio español- había que tener en cuenta que dicha guerra  impidió que en un gran número de Cajas de Reclutas se verificasen  con regularidad los alistamientos anuales para el cumplimiento del  servicio militar previsto en la Ley de Reclutamiento. 
Por  otra parte, había que tener en consideración que habían  desaparecido las documentaciones de los alistamientos efectuados en  zona republicana para servir en sus tropas y también que a comienzos  del año 1940 se encontraban en filas los mozos pertenecientes a los  reemplazos de los años 1938 a 1941, pero solamente la parte de ellos  que se encontraban en la zona “liberada” durante el primer año  de la campaña.
Entonces  era indispensable, para normalizar el equitativo cumplimiento del  servicio militar, proceder con urgencia a una rectificación de los  alistamientos de los reemplazos correspondientes a los años de la  guerra y a los que habían adelantado su ingreso en el Ejército  Nacional franquista, verificando simultáneamente una clasificación  de antecedentes personales.
Así,  en el Boletín Oficial de la Provincia de Madrid con fecha 14 de  febrero de 1940 se publicó una Orden de la Dirección General de  Reclutamiento y Personal, dependiente del Ministerio del Ejército,  que con fecha del 20 de diciembre de 1939 dictaminaba “las normas  con las modificaciones de plazo y funciones en el alistamiento,  verificación del mismo y clasificación de los alistados”.
De  los 20 artículos que contiene la Orden, destacar los artículos 1º,  6º y 15º, que hacen alguna referencia  a los Batallones de  Trabajadores.
 Artículo 1º. El  alistamiento, rectificación del mismo y clasificación de los  alistados que debía verificarse al comenzar el año próximo en  todos los Ayuntamientos Nacionales, se llevará a cabo en los del  territorio peninsular, con arreglo a lo dispuesto en el Reglamento de  Reclutamiento para con las modificaciones de plazos y funciones que  se indican a continuación.
  Artículo 6º.En  el bando que han de publicar los Ayuntamientos con arreglo al  artículo 3º, además de su contenido habitual, se hará constar que  todos los mozos tienen que ser clasificados por su actuación con  respecto a nuestro Movimiento.
 Con este objeto,  y teniendo en cuenta el número de mozos y los plazos antes  indicados, señalarán la fecha y lugar en que cada uno debe  presentarse, diferenciándola por reemplazos, distritos, orden  alfabético, etc.
 Se prevendrá en  el bando que al hacer su presentación los mozos o sus representantes  deberán entregar los documentos que sirvan para acreditar su actual  situación y su actuación durante la guerra, tales como licencias, nombramientos, etc. que atestigüen haber servido en el Ejército  Nacional o en el rojo. Certificados de encontrarse sirviendo  actualmente en los Ejércitos de Tierra, Mar o Aire, Certificados de  encontrarse en Establecimientos de Beneficencia, Penitenciarios,  Campos de Concentración de Prisioneros y Batallones de Trabajadores. 
 Informaciones  sobre residencia en el extranjero o paradero desconocido,  Certificados de defunción, y de pensiones que acrediten el lugar del  fallecimiento de los causantes. Testimonios de sentencia o de la  clasificación obtenida ante las Comisiones depuradoras de  prisioneros o presentados, etc.
 Los certificados  que no lleguen a tiempo y después de acreditar que se han  solicitado, podrán ser sustituidos provisionalmente por  declaraciones de tres personas solventes a juicio de la Comisión  Clasificatoria.
 Artículo 15º.  Los Jefes de los Cuerpos Armados, Campos de Concentración,  	Batallones de Trabajadores, Auditorias, Establecimientos  Penitenciarios o de Beneficencia, etc. bajo cuya autoridad se hallen  individuos de cualquier categoría pertenecientes a los reemplazos de  los  años 1936 a 1941, ambos inclusive, redactarán inmediatamente y  remitirán con toda urgencia a la Caja correspondiente un certificado  para acreditar la presencia en los Cuerpos o Establecimientos de los  individuos comprendidos en esta disposición.
Para  llevar a efecto esta Orden, con fecha 20 de febrero de 1940 el  Comandante Jefe de la Caja de Recluta de Navarra nº 50 envió una  circular al Ayuntamiento de Bera(1) en la que manifiestaba que a la  hora de la clasificación de los reclutas de los reemplazos 1936 a  1941 se debía tener en cuenta los siguientes artículos que, entre  otros, hacían alguna referencia a los Batallones de Trabajadores y  demás penados:
 Artículo 3º.   Los mozos pertenecientes a los reemplazos de 1936 a 1941, ambos  inclusive, que se hallen actualmente en los Campos de Concentración  o en Batallones de Trabajadores, serán clasificados  con toda  urgencia por lo que se refiere a sus antecedentes por los Tribunales  dependientes de la Inspección de dichos Organismos.
 Las operaciones  de alistamiento las verificarán en los Ayuntamiento de las  localidades en que se hallen establecidos los Campos de Concentración  o los Batallones cuyos ayuntamientos comunicarán el resultado con  toda urgencia a aquellos en que según el Reglamento de Reclutamiento  proceda hacer el alistamiento de los prisioneros.
 Las operaciones  de alistamiento que deben verificarse en las Cajas de Recluta, se  verificarán así mismo por delegación de las Cajas a que  pertenezcan las localidades donde se hallen establecidos los Campos  de Concentración o los Batallones de Trabajadores, con las normas  fijadas para los que se hallen en libertad.
 Artículo 12º. Como orientación para que haya unidad de criterio al  hacer la clasificación de los mozos por su conducta respecto al  Movimiento Nacional, se tendrán en cuenta las siguientes reglas que  son las que se observarán por los Tribunales dependientes de la  Inspección de Campos de Concentración.
 ADICTOS: Se  clasificarán así  a los que cuenten con algún antecedente  ninguno  desfavorable, considerándose como favorables el haber pertenecido a Organizaciones simpatizantes con el Glorioso Movimiento Nacional  o no haber pertenecido a ninguna, con buena conducta pública.  Desfavorables por lo contrario, serán los de pertenecer en julio de  12936 a los Partidos, Agrupaciones o Asociaciones declarados fuera de  la Ley por el artículo 2º de la Responsabilidades de 9 de febrero  de 1939, excepción hecha de los simples afiliados a Organismos  sindicales o el haber manifestado su identificación con aquellos  exteriorizado con expresiones o actos, así como el haber servido  voluntariamente en las filas rojas si no se acredita haberlo  efectuado con fines favorables al Glorioso Movimiento nacional.
 INDIFERENTES: Se  clasificarán así los que no cuenten con ningún antecedente  favorable ni desfavorable, aun cuando hayan servido en las filas  rojas con carácter forzoso o que contando con antecedentes  desfavorables los favorables posteriores se consideran pruebas  suficientes de saneamiento en su ideología.
 DESAFECTOS: Los  que se encuentren afectados por antecedentes desfavorables sin llegar  a ser motivadores de su clasificación como Encartados, (procesados  por comisión de delitos).
 Artículo 13º. No se tramitarán ni en los Ayuntamientos ni en las Cajas  las alegaciones relativas a concesión de prórrogas referentes a los  individuos clasificados como Desafectos o Encartados, ni  los  beneficios referidos en el Capítulo XVII del Reglamento de  Reclutamiento.
 Artículo 15º.  También se hace saber que el tiempo de servicio se anotará por  semestres, es decir, agrupados los mozos que sirvieron de uno a seis  meses, o de seis meses a doce meses , etc. o más de 24 meses. En las  relaciones referentes a los clasificados como Desafectos o Encartados  no hay que anotar el tiempo de servicio.
Dicha  verificación se llevó a cabo en la Casa Consistorial de Bera el 15  de marzo de 1940 bajo la presidencia del alcalde José Juan Irazoqui  Nesprías, que estaba  acompañado del concejal en funciones de  Síndico Luciano Tellechea Yanci, del médico Francisco Larralde  Cenoz y  del tallador Santos Pombar Rodríguez, junto a los  concejales José juan Irazoqui, José María Gainza, Ramón  Elgorriaga, Manuel Goicoechea, Lorenzo Aguirre, Juan Celayeta, y  siendo secretario Francisco Iraizoz. En esta convocatoria se dio  lectura íntegra de la lista general de los mozos alistados  definitivamente, pertenecientes al Batallón de Trabajadores nº14 de  guarnición en Vera de Bidasoa.
En  dicha convocatoria se informó a los interesados, integrantes de  dicho Batallón de trabajadores (como no podía ser de otra manera),  del contenido de capítulo 8º del reglamento relativo a la  clasificación de los mozos alistados y las revisiones ante sus  municipios, y para que no hubiera ningún género de dudas sobre su  situación, a su vez, se les leyó los artículos 157, 265, 267, 272,  286 y 303 de Reglamento, tal y como establecía la Orden Circular del  Ministerio de la guerra del 1º de Noviembre de 1935.
En  dicha  rectificación hay que tener en cuenta que en los censos de  población de 1940 se recogían, entre la población de hecho, los  integrantes de los BDST (Batallones Disciplinarios de Soldados  Trabajadores) que el 31 de diciembre de ese año había en cada  pueblo:
 Por otro, tenemos  las listas que en febrero y marzo de ese año se elaboraron en cada  localidad con los integrantes de los Batallones de Trabajadores  comprendidos entre las quintas de 1936 y 1941. Este tipo de listas no  integra a todos los prisioneros que había en los Batallones de  Trabajadores, ya que muchos de ellos eran de mayor edad, sino a  aquellos a quienes se les volvería a pasar por una junta de  clasificación de cara a la realización del servicio militar(2).
Gracias  a la  nueva clasificación tenemos constancia de la situación de los  siguientes  vecinos de Vera: José Larrañaga Otegui estaba preso en  el Campo de Concentración de Miranda del Ebro, Jesús Larrañaga  Otaegui estaba preso en el Batallón de Trabajadores nº 148 y  Santiago Rodríguez Suso había pasado por los Batallones de  Trabajadores nº14 y nº 81 antes de exiliarse en Francia.
Fue  a partir de este momento, merced a las nuevas recalificaciones,  cuando se creó un nuevo sistema para la realización de trabajos  forzados, cuyos cometidos abarcaban un periodo que se extendía hasta  el año 1945, principalmente una vez acabada la Segunda Guerra  Mundial. Esta nueva Organización se basó en la fórmula de los  BDST, lo que supuso en la práctica una rectificación del censo del  año 1940 que llevó a algunos jóvenes a cumplir cinco años de  servicio militar
En  Bera y Lesaka destacó el BDST nº14. En Lesaka los soldados  represaliados penaron su condena realizando trabajos forzados en la  construcción de la carretera entre Lesaka y Oiartzun que pasa por el  collado de Aritxulegui. Estas obras estuvieron presentes entre los  años 1940 a 1942, acompañadas de la construcción de diferentes  defensas militares. 
Sobre  este particular el historiador Angel Organero Merino, en su libro Batallón de pico y pala: cautivos toledanos en Navarra (Lesaka,  1939-1942), comenta “que sería  lógico que la carretera del Pirineo occidental, y quizás de todo el  Pirineo que más cautivos requirió para su construcción, sea  señalizada desde Lesaka y desde Oiartzun, de modo que quienes la  recorren para disfrutar de los paisajes y rincones de Aiako Harria  sepan que forma parte del Universo represivo franquista”
Sin  embargo, en el municipio de Bera, tal y como hemos desarrollado en  trabajos anteriores que ya fueron publicados en su día en el blog  del Bidasoa Ikerketa Zentroa, se da la mayor concentración de defensas militares por municipio  de todo el Pirineo. En estos momentos las defensas militares  localizadas en el término de Bera superarían la cifra de 140.
Según  todo lo anterior, tras la consulta de las actas municipales de  Bera(3), podemos señalar que la lista de integrantes del Batallón  de Trabajadores nº14, del reemplazo comprendido entre los años 1936  a 1941 inclusive, a los que se encargó la realización de los  diversos trabajos de fortificación (construcción de diferentes  defensas militares, carreteras en Ibardin, etc.) en el “Sector de  Vera de Bidasoa”  es la siguiente:
    
        
            | NOMBRE | APELLIDO | APELLIDO | ORIGEN | PROVINCIA | 
        
            | Luis | Barbero  |  Rosalía | San  			Lorenzo Escorial | Madrid | 
        
            | Manuel | Barros  |  Diegues | Menmentelos | Orense | 
        
            | Gerardo | Balbas  |  Castro | Mahamud | Burgos | 
        
            | Luis | Dueñas  |  Raurich | Barcelona | Barcelona | 
        
            | Pascual | Escorza  | Saper | Redovan | Alicante | 
        
            | José | Echanes  | Echanes | Azcoitia | Guipúzcoa | 
        
            | Antonio | Gutiérrez  |  García | Zujar | Granada | 
        
            | Blas | Giménez  |  Ruíz | Manasalvas | Toledo | 
        
            | Jesús | González  | González | Collado  			Villalba | Madrid | 
        
            | Valero | García  | Rico | Albacete | Albacete | 
        
            | Alfonso | García  | Hernández | Valladolises | Murcia | 
        
            | Alfonso | Gómez |  González | Cerulleda | León | 
        
            | Antonio | Guerrero  |  Sánchez | Elche  			De la Sierra | Albacete | 
        
            | Luis | Hernández | Alfonso | Madrid | Madrid | 
        
            | Jaime | Lliberato  | Xifre | Ornella | Madrid | 
        
            | José | Muñiz  | Fernández | Pola  			 de Siero | Asturias | 
        
            | Cándido | Marino  |  Donaire | Almoharin | Cáceres | 
        
            | Juan | Manonelles  | Minet | Lérida | Lérida | 
        
            | Agustín | Navarro  |  Torrent | Juneda | Lérida | 
        
            | Hilario | Rodríguez | González | Matarrepudio | Cantabria | 
        
            | José | Ruíz | Escudero | Elche  			de la Sierra | Albacete | 
        
            | Adolfo | Rodríguez | Ríos | San  			Salvador | Santander | 
        
            | Alfonso | Sigler | Ariza | Sevilla | Sevilla | 
        
            | Jaime | Serrano | Roige | Barcelona | Barcelona | 
        
            | Esteban | Bru | Parella | Montagut | Gerona | 
        
            | Domingo | Caballero | Prados | Tarranque | Toledo | 
        
            | José | Carregat | Bermúdez | Padrón | La  			Coruña | 
        
            | Emilio | Díaz | Arroyo | Madrid | Madrid | 
        
            | Sebastián | Domínguez | Belmonte | Algeciras | Cádiz | 
        
            | Ramón | Echeandia | Irastorza | Zarátamo | Vizcaya | 
        
            | Miguel | Estruga | Andreu | Preixens | Lérida | 
        
            | José | Fernández | Ramos | Bailén | Jaén | 
        
            | Emilio | Fuentes | López | Azuaga | Badajoz | 
        
            | Juan | Ferre | Ramón | Tarragona | Tarragona | 
        
            | Emilio | González | Moral | Villagordo | Jaén | 
        
            | Andrés | Guirado | Navarro | Chillueve | Jaén | 
        
            | Fernando | García | Muñoz | Valencia | Valencia | 
        
            | Pedro | Godoy | De  			Sola | San  			Lorenzo Escorial | Madrid | 
        
            | Nicasio | Gómez | Cuadrado | Leganés | Madrid | 
        
            | José | Garre | Angel | Alberca | Salamanca | 
        
            | Juan | Ginestal | Palero | Aranda  			de Duero | Burgos | 
        
            | Pascual | Lázaro | Royo | Oliete | Teruel | 
        
            | Rafael | Lobón  | Nuño | Gijón | Asturias | 
        
            | Manuel | Miranda | Suárez | Soma  			de Siero | Asturias | 
        
            | Francisco | Martí | Montaña | Sagunto | Valencia | 
        
            | Miguel | Navarro | Altes | Batea | Tarragona | 
        
            | Pablo  			Luis | Olalba | Álvarez | Madrid | Madrid | 
        
            | José | Oliver | Herrero | El  			Grao | Castellón | 
        
            | Juan | Parillas | Huedo | Minatedad | Albacete | 
        
            | Manuel | Peláez | García | Infiesto | Asturias | 
        
            | José  			María | Pérez | Cocaño | Pola  			de Siero | Asturias | 
        
            | José | Sanz | García | Pozuelo  			de la Sierra | Cuenca | 
        
            | Mariano | Saiz | Azcona | Valdeporres | Burgos | 
        
            | José | Talavera | Lijarro | Carchalejo | Jaén | 
        
            | Jesús | Altazubiaga | Martínez | Galdames | Vizcaya | 
        
            | José | Arieta | Araonabeña  | Abadiano | Vizcaya | 
        
            | Francisco | Alcaraz | Carrillo | Beniel | Murcia | 
        
            | Diego | Cozar | Gómez | Albacete | Albacete | 
        
            | José | Colomar | Cortés | Casigros | Cuenca | 
        
            | Juan | Campo | Campoy | Cuevas  			de Almazora | Murcia | 
        
            | José | Corsés | Enrique | Almería | Almería | 
        
            | Julián | De  			la Cruz | García | Madrid | Madrid | 
        
            | Pablo  | Cruchaga | Iturralde | Carcastillo | Navarra | 
        
            | Antonio | Chico | Andreu | Lorca | Murcia | 
        
            | Antonio | Díaz | Villagarcía | Villares  			de Saz | Cuenca | 
        
            | Francisco | Domenech | Gilbert | San  			Martín de Tous | Barcelona | 
        
            | Rafael | García | Maroto | Bilbao | Vizcaya | 
        
            | Fernando | García | López | Odres | Murcia | 
        
            | Francisco | García | López | Elche  			de la Sierra | Albacete | 
        
            | Ignacio | Galindo | Abad | Utrillas | Teruel | 
        
            | Marcelino | González | Dosel | Roiz | Santander | 
        
            | José | Gómez | Rodríguez | Madrid | Madrid | 
        
            | Germán | García | González | Yeste | Albacete | 
        
            | Julio | Iglesias | González | Avilés | Asturias | 
        
            | Antonio | Merago | Guillen | Arganda  			del Rey | Madrid | 
        
            | Antonio | Martínez | Romero | La  			Raya | Asturias | 
        
            | José | Muñoz | Juárez | Andújar | Córdoba | 
        
            | Raimundo | Noval | Fonseca | Santa  			Eulalia VIgil | Asturias | 
        
            | Pascual | Navarro | Navarro | Utrillas | Zaragoza | 
        
            | José  			Luis | Ortiz | Relloso | Cadagua | Burgos | 
        
            | Julián | Pascual  | Pérez | Segura | León | 
        
            | Francisco | Piug | Chaquet | Beniopa | Valencia | 
        
            | Manuel | Pérez | Bernal | Orihuela | Alicante | 
        
            | Pedro | Pascual | Boronat | Montroig | Tarragona | 
        
            | Julián | Rubio | Vallejo | Arganda  			del Rey | Madrid | 
        
            | José | Rodríguez | Gutiérrez | Mieres | Asturias | 
        
            | Manuel | Rodríguez | López | Pola  			de Siero | Asturias | 
        
            | Manuel | Rigat | Vargas | Barcelona | Barcelona | 
        
            | Manuel | Roldán | Arto | Liguerzana | Palencia | 
        
            | Manuel | Revilla | Bofaluy | El  			Grado | Huesca | 
        
            | Antonio | Romero | Sánchez | Fábrica  			de Riopa | Albacete | 
        
            | José | Segarra | Aznar | Cantera | Cáceres | 
        
            | Eugenio | Salinas | López | San  			Juan Requena | Valencia | 
        
            | Jesús | Soler | Larray | Picaces | Gerona | 
        
            | Manuel | Sánchez | Flores | Ortigosa | Asturias | 
        
            | Jesús | San  			Martino | Tomás | Pola  			de Siero | Asturias | 
        
            | Avelino | Sirgo | Busto | Gijón | Asturias | 
        
            | José | Sapiña | Castells | La  			Cava | Tarragona | 
        
            | Felipe | Segovia | Giménez | Mondejal | Guadalajara | 
        
            | José | Torres | Onna | Ballbona | Barcelona | 
        
            | Pablo | Torrades | Vernis | Ibars  			de Urgel | Lérida | 
        
            | Celedonio | Zorrilla | Millán | Orcera | Jaén | 
        
            | Luis | Alcaraz | Rosillo | Sucina | Murcia | 
        
            | Juan | Busquets | Robert | Crespia | Gerona | 
        
            | Adriano | Cano | Ortiz | Albatana | Albacete | 
        
            | Antonio | Codina | Sinat | Barcelona | Barcelona | 
        
            | Juan | Checa | Fernández | La  			Calahorra | Granada | 
        
            | Marcelino | Delgado | López | Socuellanes | Ciudad  			Real | 
        
            | Francisco | Fernández | Martínez | Coallada  			de Grado | Asturias | 
        
            | Ventura | Gallego | García | Viveros | Albacete | 
        
            | Manuel | García | Fernández | Tineo | Asturias | 
        
            | Ruperto | García | López | Villarejo  			de Fuentes | Cuenca | 
        
            | Luis | Giro | Bigorda | Romendriu | Lérida | 
        
            | Aurelio | García | Méndez | Avilés | Asturias | 
        
            | Amalio | Morán | González | San  			Martín Rio Aurelio | Asturias | 
        
            | Juan | Montaña | Ruscalleda | Malgrat | Barcelona | 
        
            | Martín | Mateu | Soliva | Riudearenas | Gerona | 
        
            | Tiburcio | Morales | Sánchez | Pozuelo  			de Calatrava | Ciudad  			Real | 
        
            | Manuel | Noriega | García | Llanes | Asturias | 
        
            | Alfonso | Navarro | Díaz | Águilas | Murcia | 
        
            | José | Negre | garriga | Puerto  			Llansa | Gerona | 
        
            | Fermín | Ordiales | Navil | Pola  			de Siero | Asturias | 
        
            | Ricardo | Ortigosa | Reina | Madrid | Madrid | 
        
            | Venancio | Pérez | Muñoz | Castillo  			Garcimuñoz | Cuenca | 
        
            | Pascual | Pardo | Pérez | Albores | Albacete | 
        
            | Doroteo | Peñarrubia | Paños | Casasimarro | Cuenca | 
        
            | Vicente | Pelayo | Ruiz | Torrelavega | Cantabria | 
        
            | José | Pedreira | Díaz | Oviedo | Asturias | 
        
            | Joaquín | Pages | Vidal | Hospitalet  			de Llobregat | Barcelona | 
        
            | Juan | Pérez | Gómez | Villavaliente | Albacete | 
        
            | Florentino | Rueda | Gómez | Revilla  			Pienza | Burgos | 
        
            | Jesús | Ruiz | Núñez | Sestao | Vizcaya | 
        
            | Román | Roces | González | Campiellos | Asturias | 
        
            | Sandalio | Suárez | Menéndez | Grado | Asturias | 
        
            | Pedro | Sánchez | Benito | Barcelona | Barcelona | 
        
            | José | Sirvent | Asensi | Monnegre | Alicante | 
        
            | Félix | Saumell | Tutusaus | Guardiola  			de Fontrumi | Barcelona | 
        
            | Francisco | Sierra | Bilbao | Dima | Vizcaya | 
        
            | José | Tuneu | Casas | San  			Hipólito Voltrega  | Barcelona | 
        
            | Ramón | Tarrago | Suñer | Ribarroja | Tarragona | 
        
            | Francisco | Troncholi | Luz | Picasent | Valencia | 
        
            | Ramón | Trullols | Ripoll | Castellsera | Lérida | 
        
            | Ivo | Yanes | García | Luarca | Asturias | 
        
            | Angel | Alda | Parulles | Tetuán  			de la Victoria | Madrid | 
        
            | Anselmo | Alberich | Viguet | San  			Juan las Fons | Gerona | 
        
            | Pedro | Casale | Gravoleda | Santa  			Pau | Gerona | 
        
            | Federico | Cortés | Coretes | Albanchez | Almería | 
        
            | José | Díaz | Carreto | Trobajo  			del Camino | León | 
        
            | José | Duran | González | Barcelona | Barcelona | 
        
            | José | Espejo | Andrés | Linares | Madrid | 
        
            | José | Fábregas | Ordeiz | San  			Esteban de Bas | Gerona | 
        
            | Manuel | Fernández | Arias | Marentes | Asturias | 
        
            | Benjamín | Fernández | González | Vegalencia | Asturias | 
        
            | Benjamín | Fernández | Fernández | Oviedo | Asturias | 
        
            | José | González | García | Navalcarnero | Madrid | 
        
            | Antonio | González | Reancho | Villegar | Cantabria | 
        
            | Antonio | Gómez | Cumellas | Barcelona | Barcelona | 
        
            | Felipe | Gómez | Gutiérrez | Madrid | Madrid | 
        
            | Manuel | González | Blanco | Gijón  | Asturias | 
        
            | Modesto | Linares | Ríos | Vilches | Albacete | 
        
            | Luis | Martínez | Moya | Madrid | Madrid | 
        
            | Juan | Madariaga | Rebolledo | Madrid | Madrid | 
        
            | Fermín | Ordiales | Noval | Pola  			de Siero | Asturias | 
        
            | Benjamín | Pane | Escuer | Villanueva  			de Alpicat | Lérida | 
        
            | Emilio | Pérez | Lozano | Cabra  			de Mora | Teruel | 
        
            | Francisco | Poblador | Cleries | Algemesi | Valencia | 
        
            | Francisco | Palomar | Servosa | Crespia | Gerona | 
        
            | Julián | Peñil | García | Los  			Corrales de Buelna | Cantabria | 
        
            | José  			María | Pérez | Rivero | Colunga | Asturias | 
        
            | Juan | Palero | Giner | Cullera | Valencia | 
        
            | Daniel | Pedroche | Gutiérrez | Noblejas | Toledo | 
        
            | Angel | Rodríguez | García | Tebongo | Asturias | 
        
            | Damían | Ripolles | Prats | Sabadell | Barcelona | 
        
            | Anselmo |  SanSebastián | Sianiaga | Meruelo | Cantabria | 
        
            | José  | Sargatal | Casado | Hostalet  			de Bas | Gerona | 
        
            | José | Suárez | Suárez | La  			cabaña | Asturias | 
        
            | Agustín | Suárez | Sánchez | Castrillón | Asturias | 
        
            | Herminio | Suero | Puertas | Caldueñas | Asturias | 
        
            | Aurelio | San  			Martín | Santiago | Santa  			Cruz del Pozo | Burgos | 
        
            | Santos | Soro | Cazuella | Albalate  			del Arzobispo | Teruel | 
        
            | Domingo | Tomás | Pallas | Caspe | Zaragoza | 
        
            | Antonio | Tejedor | Gea | Azaila | Teruel | 
        
            | David | Ubierna | Berruezo  | Rentería  | Guipúzcoa | 
        
            | Luis | Barbero | Rosalía | San  			Lorenzo del Escorial | Madrid | 
        
            | Felipe | Agudo | Pedraza | Heras | Santander | 
        
            | Antonio | Abril | Miralves | Binefer | Huesca | 
        
            | Enrique | Albert | Gombau | Barcelona | Barcelona | 
        
            | Antonio | Alvarez | Balaque | Onteniente | Valencia | 
        
            | Tomás | Abascal | Gómez | Santander | Santander | 
        
            | Ignacio | Caballero | Linares | Rionansa | Santander | 
        
            | Francisco | Guisado | Martín | Quintana  			de la Serena | Badajoz | 
        
            | Victoriano | González | Gómez | Navalcarnero | Madrid | 
        
            | José | Induráin | Pando | San  			Román | Toledo | 
        
            | José | Juanca | Ferrer | San  			Feliu Saserra | Barcelona | 
        
            | Tomás | López  | Ríos | Parballón | Santander | 
        
            | José  			María | Montañez | García | Bienservida | Albacete | 
        
            | José | Martínez | Méndez | Albarche | Jaén | 
        
            | César | Menéndez | Alvarez | Taberga | Asturias | 
        
            | Fulgencio | Moraga | Ortega | Ciudad  			Real | Ciudad  			Real | 
        
            | Segundo | Marcano | Abad | Collado | Santander | 
        
            | José | Ponseti | Ferruscola | Fonteta | Valencia | 
        
            | Germán | Pliego | Olivas | Tarancón | Madrid | 
        
            | Ramiro | Pérez | Salcines | Revillla  			de Camarro | Santander | 
        
            | Miguel | Pérez | Domínguez | Enguera | Valencia | 
        
            | Evaristo | Ríos | Gómez | Barrio  			Palacio | Madrid | 
        
            | Celestino | Roig | Díaz | Lamadrid | Santander | 
        
            | Miguel | Pareja | Álvaro | Madrid | Madrid | 
        
            | Ramón | Sánchez | García | Hellín | Albacete | 
        
            | Juan | Serra | Rubio | Hostalets  			de Bas | Gerona | 
        
            | Manuel | Santiago | Manteca | Baracaldo | Vizcaya | 
        
            | Gregorio | Villaurin | de  			Pedro | Bilbao  | Vizcaya | 
        
            | Alejandro | Zubias  | Candaras | Hermosa | Santander | 
    
 Notas
 (1) Que aparece en  los documentos como Vera de Bidasoa.
(2) Edurne Beaumont  Esandi y Fernando Mendiola Gonzalo:  “Propuestas  teóricas y metodológicas para el estudio de los Batallones de  trabajos forzados (BT y BDST) en la posguerra a partir del caso  navarro”   (http://fama2.us.es/earq/tribunal%20A/merinales/informacionpdf/batallones.pdf)
(3) Archivo  Municipal de Bera, caja 38.